Deskripsi
Parameter teknis
| nama Produk | PAN Antioksidan (A) | |
| Nama kimia | N-Phenyl-1-naphthylamine | |
| Formula struktural | ![]() | |
| Formula molekul | C 16 H 13 N | |
| Berat molekul | 219.28 | |
| Properti | kristal serpihan kuning atau ungu, Titik lebur62ºC, Titik didih 335ºC, Titik nyala 188ºC. Kepadatan Relatif 1.16—1.17. | |
| Penggunaan | Ini digunakan untuk membuat ban, tabung karet, sepatu dan produk karet industri hitam lainnya. Atau digunakan sebagai penstabil karet butadiene styrene | |
| Penampilan | kuning atau violet bersisik | |
| Titik lebur | ||
| Kehilangan pemanasan | ||
| Abu | ≤ 0,10% | |
| Residu saat Saringan (100mesh) | ||
| Pengepakan | Tas PE film dilapisi PP karung atau tas kraft dilaminasi, Net wt 25kg. | |
| Penyimpanan | Tetap di tempat yang sejuk, kering, dan berventilasi, hindari sinar matahari langsung. | |
| Lain | Titik beku ºC≥ 53.0 Amina bebas (sebagai anilin)% ≤ 0,20 Materi yang mudah menguap% ≤ 0,3 | |
Tag populer: panci antioksidan karet, Cina, produsen, harga murah, beli, sampel gratis







