Deskripsi
Parameter teknis
| nama Produk | Rubber Accelerator PZ (ZDMC) | |
| Nama kimia | Zinc dimethyldithiocarbamate | |
| Formula struktural | ![]() | |
| Formula molekul | C 6 H 12 N 2 S 4 Zn | |
| Berat molekul | 305.82 | |
| Properti | bubuk putih atau kuning muda. Berat jenis 1.66. larut dalam benzena, toluena, karbon disulfida, kloroform dan larutan alkali encer, tidak larut dalam air dan bensin, masa penyimpanan 2 tahun. | |
| Penggunaan | Mudah dibubarkan dengan karet, cocok untuk produk yang terang atau berwarna. Ini digunakan dalam karet alam, karet kasar sintetik (SBR, NBR, butadiene rubber), karet vulkanisir sendiri, plester perekat dan produk-produk karet kontak-makanan. Tingkat penggunaan umumnya 0,3-1,5 porsi. | |
| Penampilan | bubuk putih atau kuning muda | |
| Titik lebur | ≥244ºC | |
| Kehilangan pemanasan | ≤0% | |
| Abu | ||
| Residu saat Saringan (100mesh) | ≤0% | |
| Pengepakan | Tas PE film dilapisi PP karung atau tas kraft dilaminasi, Net wt 20kg. | |
| Penyimpanan | Disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari api, insolasi, dan kelembaban. | |
| Lain | Zn: 20,5% -22,0% | |
Tag populer: karet akselerator pz (zdmc), Cina, produsen, harga murah, beli, sampel gratis








